Tuesday 28th of June 2022
डायरेक्ट कंपनी से रिजल्ट आयेगा रिफ्रेश करे-Udaipur Bazar का जोड़ी लाइव रिजल्ट (06:30 pm) पर आ जाएगा लेने के लिए कॉल करे -
Jammu City का जोड़ी लाइव रिजल्ट (06:20 pm) पर आ जाएगा लेने के लिए कॉल करे -
Ghaziabad का जोड़ी लाइव रिजल्ट (06:00 pm) पर आ जाएगा लेने के लिए कॉल करे -
Om Bazar का जोड़ी लाइव रिजल्ट (06:30 pm) पर आ जाएगा लेने के लिए कॉल करे -
Super Punjab का जोड़ी लाइव रिजल्ट (06:30 pm) पर आ जाएगा लेने के लिए कॉल करे -
Hoshangabad का जोड़ी लाइव रिजल्ट (06:15 pm) पर आ जाएगा लेने के लिए कॉल करे -
Gazipur Gold का जोड़ी लाइव रिजल्ट (06:30 pm) पर आ जाएगा लेने के लिए कॉल करे -
गली, देसावर, ग़ज़िआबाद, फरीदाबाद, राजस्थान गोल्ड, गुजरात मार्केट, आगरा स्पेशल, यूपी किंग, यूपी बाजार, दुबई मटका, चारमीनार, अरब कंट्री, न्यू गुजरात मार्केट, गोल्डन चान्स, नॉएडा बाजार या किसी भी मार्केट का लाइव रिजल्ट १ घंटा पहले लेने के लिए कांटेक्ट करें।
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.10000/- Per Game
याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी
Monthly Satta King Chart 2021 Gali, Desawer, Gaziabad, Faridabad |
|||||
Date Time |
DSWR 05:15 |
FRBD 06:00 |
GZBD 08:30 |
GALI 11:30 |
|
---|---|---|---|---|---|
01 JUNE | XX | 09 | 61 | 93 | |
02 JUNE | 98 | 73 | 37 | 59 | |
03 JUNE | 79 | 67 | 72 | 47 | |
04 JUNE | 01 | 27 | 56 | 18 | |
05 JUNE | 46 | 21 | 81 | 12 | |
06 JUNE | 05 | 06 | 98 | 96 | |
07 JUNE | 79 | 22 | 42 | 66 | |
08 JUNE | 37 | 41 | 88 | 55 | |
09 JUNE | 07 | 61 | 66 | 42 | |
10 JUNE | 47 | 14 | 71 | 80 | |
11 JUNE | 78 | 37 | 28 | 47 | |
12 JUNE | 21 | 36 | 17 | 66 | |
13 JUNE | 17 | 14 | 55 | 69 | |
14 JUNE | 65 | 55 | 81 | 50 | |
15 JUNE | 13 | 56 | 06 | 54 | |
16 JUNE | 71 | 44 | 87 | 83 | |
17 JUNE | 60 | 85 | 67 | 80 | |
18 JUNE | 21 | 10 | 08 | 57 | |
19 JUNE | 24 | 86 | 92 | 95 | |
20 JUNE | 35 | 52 | 66 | 53 | |
21 JUNE | 61 | 85 | 35 | XX | |
22 JUNE | 85 | 33 | 66 | 56 | |
23 JUNE | 79 | 62 | 59 | 90 | |
24 JUNE | 84 | 51 | 22 | 15 | |
25 JUNE | 73 | 89 | 84 | 15 | |
26 JUNE | 79 | 38 | 12 | XX | |
27 JUNE | 01 | 16 | 03 | 16 | |
28 JUNE | 51 | 96 | XX | XX |
अगर आप खुद का सट्टा गेम चलाते है या चलाना चाहते है तो कांटेक्ट करें।
यहाँ पर आपके गेम का एडमिन पैनल भी दिया जायेगा जिससे आप अपना गेम खुद अपडेट कर सकते हो,
गेम के साथ की चार्ट भी आटोमेटिक अपडेट होगा।
मतलब आपके गेम का फुल कंट्रोल आपके हाथ में होगा किसी को अपडेट के बार बार बोलना नहीं पड़ेगा
ऐसी सुविधा सिर्फ इसी साइट पर मिलेगी और कही नहीं।
हज़ारो लोग इस वेबसाइट को डेली देखते है जिससे आपका गेम जल्दी ही पॉपुलर हो जायेगा साथ ही साथ आपका रिजल्ट पूरी दुनिया में कही से भी देखा जा सकता है।
तो देर किस बात की जल्दी कांटेक्ट करें और अपने गेम का रिजल्ट वेबसाइट पर अपडेट कराकर लाखो रुपये डेली कमाएं।
ADMIN SHUBHAM BHAI
Satta King Combined Monthly Record Chart Of JUNE 2022 Gujarat Market Satta King, Desawar Satta King, Charminar Satta King, Rajasthan Gold Satta King, Faridabad Satta King, UP King Satta, Aligarh Bazar Satta King
DATE | GM | DS | CM | RG | FD | UK | AG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 JUNE | XX | XX | XX | XX | 09 | 90 | 90 |
02 JUNE | 89 | 98 | 89 | 89 | 73 | 37 | 37 |
03 JUNE | 97 | 79 | 97 | 97 | 67 | 76 | 76 |
04 JUNE | 10 | 01 | 10 | 10 | 27 | 72 | 72 |
05 JUNE | 64 | 46 | 64 | 64 | 21 | 12 | 12 |
06 JUNE | 50 | 05 | 50 | 50 | 06 | 60 | 60 |
07 JUNE | 97 | 79 | 97 | 97 | 22 | 22 | 22 |
08 JUNE | 73 | 37 | 73 | 73 | 41 | 14 | 14 |
09 JUNE | 70 | 07 | 70 | 70 | 61 | 16 | 16 |
10 JUNE | 74 | 47 | 74 | 74 | 14 | 41 | 41 |
11 JUNE | 87 | 78 | 87 | 87 | 37 | 73 | 73 |
12 JUNE | 12 | 21 | 12 | 12 | 36 | 63 | 63 |
13 JUNE | 71 | 17 | 71 | 71 | 14 | 41 | 41 |
14 JUNE | 56 | 65 | 56 | 56 | 55 | 55 | 55 |
15 JUNE | 31 | 13 | 31 | 31 | 56 | 65 | 65 |
16 JUNE | 17 | 71 | 17 | 17 | 44 | 44 | 44 |
17 JUNE | 06 | 60 | 06 | 06 | 85 | 58 | 58 |
18 JUNE | 12 | 21 | 12 | 12 | 10 | 01 | 01 |
19 JUNE | 42 | 24 | 42 | 42 | 86 | 68 | 68 |
20 JUNE | 53 | 35 | 35 | 53 | 52 | 25 | 25 |
21 JUNE | 16 | 61 | XX | 16 | 85 | 58 | 58 |
22 JUNE | 58 | 85 | XX | 58 | 33 | 33 | 33 |
23 JUNE | 97 | 79 | XX | 97 | 62 | 26 | 26 |
24 JUNE | 48 | 84 | XX | 48 | 51 | 15 | 15 |
25 JUNE | 37 | 73 | XX | 37 | 89 | 98 | 98 |
26 JUNE | 97 | 79 | XX | 97 | 38 | 83 | 83 |
27 JUNE | 10 | 01 | XX | 10 | 16 | 61 | 61 |
28 JUNE | 15 | 51 | XX | 15 | 96 | 69 | 69 |
Satta King Combined Monthly Record Chart Of JUNE 2022 Arab Country Satta King, Lucky 07 Satta King, Ghaziabad Satta King, Hari Om Satta King, Udaipur Bazar Satta King, Gali Satta King, Noida Bazar Satta King
DATE | AC | L07 | GD | HB | UB | GL | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 JUNE | XX | XX | 61 | 90 | 16 | 93 | XX |
02 JUNE | 89 | 89 | 37 | 37 | 73 | 59 | XX |
03 JUNE | 97 | 97 | 72 | 76 | 27 | 47 | 95 |
04 JUNE | 10 | 10 | 56 | 72 | 65 | 18 | 81 |
05 JUNE | 64 | 64 | 81 | 12 | 18 | 12 | XX |
06 JUNE | 50 | 50 | 98 | 60 | 89 | 96 | 69 |
07 JUNE | 97 | 97 | 42 | 22 | 24 | 66 | 66 |
08 JUNE | 73 | 73 | 88 | 14 | 88 | 55 | 55 |
09 JUNE | 70 | 70 | 66 | 16 | 66 | 42 | XX |
10 JUNE | 74 | 74 | 71 | 41 | 17 | 80 | XX |
11 JUNE | 87 | 87 | 28 | 73 | 82 | 47 | XX |
12 JUNE | 12 | 12 | 17 | 63 | 71 | 66 | 66 |
13 JUNE | 71 | 71 | 55 | 41 | 55 | 69 | XX |
14 JUNE | 56 | 56 | 81 | 55 | 18 | 50 | 05 |
15 JUNE | 31 | 31 | 06 | 65 | 60 | 54 | XX |
16 JUNE | 17 | 17 | 87 | 44 | 78 | 83 | XX |
17 JUNE | 06 | 06 | 67 | 58 | 76 | 80 | XX |
18 JUNE | 12 | 12 | 08 | 01 | 80 | 57 | 75 |
19 JUNE | 42 | 42 | 92 | 68 | 29 | 95 | 59 |
20 JUNE | 53 | 53 | 66 | 25 | 66 | 53 | 35 |
21 JUNE | 16 | 16 | 35 | 58 | 53 | XX | XX |
22 JUNE | 58 | 58 | 66 | 33 | 66 | 56 | 65 |
23 JUNE | 97 | 97 | 59 | 26 | 95 | 90 | 09 |
24 JUNE | 48 | 48 | 22 | 15 | 22 | 15 | 51 |
25 JUNE | 37 | 37 | 84 | 98 | 48 | 15 | 51 |
26 JUNE | 97 | 97 | 12 | 83 | 21 | XX | XX |
27 JUNE | 10 | 10 | 03 | 61 | 30 | 16 | 61 |
28 JUNE | 15 | 15 | XX | 69 | XX | XX | XX |
Satta King Combined Monthly Record Chart Of JUNE 2022 Dhanlaxmi Bazar Satta King, UP Bazar Satta King, Jammu City Satta King, Agra Special Satta King, Jodhpur Bazar Satta King, Gazipur Gold Satta King, Dubai King Satta
DATE | DB | UB | JC | AS | JB | GG | DK |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 JUNE | XX | 90 | 16 | XX | XX | 16 | XX |
02 JUNE | 89 | 37 | 73 | XX | XX | 73 | XX |
03 JUNE | 97 | 76 | 27 | 95 | 95 | 27 | 95 |
04 JUNE | 10 | 72 | 65 | 81 | 81 | 65 | 81 |
05 JUNE | 64 | 12 | 18 | XX | XX | 18 | XX |
06 JUNE | 50 | 60 | 89 | 69 | 69 | 89 | 69 |
07 JUNE | 97 | 22 | 24 | 66 | 66 | 24 | 66 |
08 JUNE | 73 | 14 | 88 | 55 | 55 | 88 | 55 |
09 JUNE | 70 | 16 | 66 | XX | XX | 66 | XX |
10 JUNE | 74 | 41 | 17 | XX | XX | 17 | XX |
11 JUNE | 87 | 73 | 82 | XX | XX | 82 | XX |
12 JUNE | 12 | 63 | 71 | 66 | 66 | 71 | 66 |
13 JUNE | 71 | 41 | 55 | XX | XX | 55 | XX |
14 JUNE | 56 | 55 | 18 | 05 | 96 | 18 | 96 |
15 JUNE | 31 | 65 | 60 | XX | XX | 60 | XX |
16 JUNE | 17 | 44 | 78 | XX | XX | 78 | XX |
17 JUNE | 06 | 58 | 76 | XX | XX | 76 | XX |
18 JUNE | 12 | 01 | 80 | 75 | 75 | 80 | 75 |
19 JUNE | 42 | 68 | 29 | 59 | 59 | 29 | 59 |
20 JUNE | 53 | 25 | 66 | 35 | 35 | 66 | 35 |
21 JUNE | 16 | 58 | 53 | XX | XX | 53 | XX |
22 JUNE | 58 | 33 | 66 | 65 | 65 | 66 | 65 |
23 JUNE | 97 | 26 | 95 | 09 | 09 | 95 | 09 |
24 JUNE | 48 | 15 | 22 | 51 | 51 | 22 | 51 |
25 JUNE | 37 | 98 | 48 | 51 | 51 | 48 | 51 |
26 JUNE | 97 | 83 | 21 | XX | XX | 21 | XX |
27 JUNE | 10 | 61 | 30 | 61 | 61 | 30 | 61 |
28 JUNE | 15 | 69 | XX | XX | XX | XX | XX |
Satta King Combined Monthly Record Chart Of JUNE 2022 For Hoshangabad Satta King, Agra Bazar Satta King, Om Bazar Satta King, Special Ranchi Satta King, Super Punjab Satta King, Kashipur Satta King, Shree Ganesh Satta King
DATE | HO | AGB | OB | SR | SP | KP | SG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 JUNE | 16 | 90 | 16 | XX | 16 | XX | 02 |
02 JUNE | 73 | 37 | 73 | XX | 73 | XX | 55 |
03 JUNE | 27 | 76 | 27 | 95 | 27 | 95 | 55 |
04 JUNE | 65 | 72 | 65 | 81 | 65 | 81 | 94 |
05 JUNE | 18 | 12 | 18 | XX | 18 | XX | 99 |
06 JUNE | 89 | 60 | 89 | 69 | 89 | 69 | XX |
07 JUNE | 24 | 22 | 24 | 66 | 24 | 66 | 67 |
08 JUNE | 88 | 14 | 88 | 55 | 88 | 55 | 53 |
09 JUNE | 66 | 16 | 66 | XX | 66 | XX | 06 |
10 JUNE | 17 | 41 | 17 | XX | 17 | XX | 03 |
11 JUNE | 82 | 73 | 82 | XX | 82 | XX | 80 |
12 JUNE | 71 | 63 | 71 | 66 | 71 | 66 | 61 |
13 JUNE | 55 | 41 | 55 | XX | 55 | XX | 67 |
14 JUNE | 18 | 55 | 18 | 96 | 18 | 96 | 07 |
15 JUNE | 60 | 65 | 60 | XX | 60 | XX | 46 |
16 JUNE | 78 | 44 | 78 | XX | 78 | XX | 20 |
17 JUNE | 76 | 58 | 76 | XX | 76 | XX | 20 |
18 JUNE | 80 | 01 | 80 | 75 | 80 | 75 | 41 |
19 JUNE | 29 | 68 | 29 | 59 | 29 | 59 | 50 |
20 JUNE | 66 | 25 | 66 | 35 | 66 | 35 | 41 |
21 JUNE | 53 | 58 | 53 | XX | 53 | XX | 52 |
22 JUNE | 66 | 33 | 66 | 65 | 66 | 65 | 92 |
23 JUNE | 95 | 26 | 95 | 09 | 95 | 09 | 01 |
24 JUNE | 22 | 15 | 22 | 51 | 22 | 51 | 39 |
25 JUNE | 48 | 98 | 48 | 51 | 48 | 51 | 85 |
26 JUNE | 21 | 83 | 21 | XX | 21 | XX | XX |
27 JUNE | 30 | 61 | 30 | 61 | 30 | 61 | 84 |
28 JUNE | XX | 69 | XX | XX | XX | XX | 42 |
देसावर, चारमीनार, राजस्थान गोल्ड, गुजरात मार्केट, अरब कंट्री, गोल्डन चांस,लकी 07, राजकोट का लाइव रिजल्ट १ घंटा पहले चाहिए तो कॉल करें -
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.12000/-
फ्री, डेमो, गारंटी, विश्वास दिलाओ, वाले कॉल करके अपना टाइम बर्बाद न करे, याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी।
फरीदाबाद, अलीगढ बाजार, यूपी किंग, यूपी बाजार, श्री गणेश, आगरा बाजार, हरी ॐ का लाइव रिजल्ट १ घंटा पहले चाहिए तो कॉल करें -
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.12000/-
फ्री, डेमो, गारंटी, विश्वास दिलाओ, वाले कॉल करके अपना टाइम बर्बाद न करे, याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी।
ग़ज़िआबाद, जम्मू सिटी, उदयपुर बाजार, मैसूर किंग, ॐ बाजार, सुपर पंजाब, गाज़ीपुर गोल्ड, होशंगाबाद का लाइव रिजल्ट १ घंटा पहले चाहिए तो कॉल करें -
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.12000/-
फ्री, डेमो, गारंटी, विश्वास दिलाओ, वाले कॉल करके अपना टाइम बर्बाद न करे, याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी।
गली, दुबई किंग, आगरा स्पेशल, नॉएडा बाजार, जोधपुर बाजार,स्पेशल रांची, काशीपुर का लाइव रिजल्ट १ घंटा पहले चाहिए तो कॉल करें -
रिजल्ट फीस अडवांस - Rs.12000/-
फ्री, डेमो, गारंटी, विश्वास दिलाओ, वाले कॉल करके अपना टाइम बर्बाद न करे, याद रखें रिजल्ट फीस एडवांस ही लगेगी।